產(chǎn)品中心
 
	
LBTH-1塑料波紋管局部橫向荷載試驗機
管材局部橫向荷載試驗機-預(yù)應(yīng)力本機適用中華人民共和國交通行業(yè)標準JT/T529-2016預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁用塑料波紋管,用于測定塑料波紋管的局部橫向荷載參數(shù)。
管材局部橫向荷載試驗機-預(yù)應(yīng)力技術(shù)參數(shù):
1、圓柱頂頭:直徑12mm
2、荷載值:800N
3、電源:380V
4、外形尺寸:860×560×1800(主機)
360×280×800(控制器)
1、 整機重量:350kg
圖片展示:

| 電子環(huán)剛度試驗機 | WDW-50 | 新標準(微機控制)壓縮空間0.8米 | 
| 電子環(huán)剛度試驗機 | WDW-50 | 新標準(微機控制 )壓縮空間1.5米 | 
| 電子環(huán)剛度試驗機 | WDW-50 | 新標準(微機控制)壓縮空間2米 | 
| 電子環(huán)剛度試驗機 | WDW-50 | 新標準(微機控制)壓縮空間2.5米 | 
| 電子環(huán)剛度試驗機 | WDW-50 | 新標準(微機控制)壓縮空間3米 | 
| 塑料波紋管局部橫向荷載試驗機 | LBTH-1 | 
 | 
| 塑料管材蠕變比率試驗機 | LBTH-2 | 
 | 
| 管材柔韌性試驗儀 | LBTH-3 | (不銹鋼) | 
| 管材柔韌性試驗儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼制 | 
| 落錘沖擊試驗機 | LBTH-5 | 管材直徑400mm | 
| 
 | LBTH-5A | 管材直徑600mm | 
| 微機控制管材靜液耐壓試驗機 | LBTH-6 | 3個試件、微機控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 | 
| 
 | 
 | 1個試件、液晶控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 | 
| 管材劃線器 | LBTH-7 | 劃線寬度100mm | 
| 
 | LBTH-7A | 劃線寬度400mm | 
| 管材測厚儀 | LBTH-8 | 
 | 
| 熱變形維卡軟化點溫度測定儀 | LBTH-9 | 室溫~300度、3工位、 | 
| 管材內(nèi)徑測量儀 | LBTH-10 | 可測內(nèi)徑20`500mm 液晶顯示 | 
| 產(chǎn)品 | LBTH-10A | 可測內(nèi)徑20`1200mm 液晶顯示 | 
| 二氯甲烷浸漬測定儀 | LBTH-11 | 自動恒溫計時 | 
| 塑料管材密度測定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g | 
| 波紋管養(yǎng)護箱 | LBTH-13 | 
 | 
| 簡支梁沖擊試驗機 | LBTH-14 | 沖擊能量5J | 
| 管材外徑π尺 | LBTH-15 | 直徑50~1000mm | 
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:管材局部橫向荷載試驗機-預(yù)應(yīng)力等,歡迎來電咨詢。