產(chǎn)品中心
 
	
LBT新款裂縫測(cè)深儀主要用途:
裂縫測(cè)深儀是混凝土等非金屬材料表面裂縫深度檢測(cè)的智能化檢測(cè)儀。
LBT新款裂縫測(cè)深儀技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)試范圍 | 5~500mm | 
| 測(cè)試精度 | ±5或不大于±10% | 
| 存儲(chǔ)容量 | 1000個(gè)構(gòu)建,每個(gè)構(gòu)建124 條裂縫 | 
| 顯示分辨率 | 320X240 | 
| 通用接口 | USB口傳輸 | 
| 供電方式 | 內(nèi)置鋰電,可連續(xù)供電12小時(shí) | 
圖片展示

| 保溫節(jié)能試驗(yàn)儀器系列 
 | |
| 渣球含量測(cè)定儀 | 硬質(zhì)泡沫吸水率測(cè)定儀 產(chǎn)品 | 
| 
 | 氧指數(shù)分析儀 | 
| 壓樣器 | 中空玻璃露點(diǎn)儀 | 
| 憎水性測(cè)定儀 | 建筑門窗氣密性現(xiàn)場測(cè)試設(shè)備 | 
| 針式測(cè)厚儀 | 螺旋測(cè)微儀 | 
| 板式測(cè)厚儀 | 礦物棉容重測(cè)定儀 | 
| 保溫材料取樣器 | 智能化導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定儀 | 
| 礦物棉密度測(cè)定儀 | 導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定儀 | 
| 礦物棉振篩機(jī) | 導(dǎo)熱儀標(biāo)準(zhǔn)板 | 
| 外墻外保溫抗沖擊試驗(yàn)儀 | 不燃性測(cè)試爐 | 
| 取樣器 | 熱荷重收縮儀 | 
| 苯板切割機(jī) | 圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)現(xiàn)場測(cè)定儀 
 | 
| 電子萬能試驗(yàn)機(jī) | 保溫砂漿拉力試驗(yàn)機(jī) | 
| 保溫材料壓縮性能試驗(yàn)機(jī) | 
 | 
新款裂縫測(cè)深儀主要用途:
裂縫測(cè)深儀是混凝土等非金屬材料表面裂縫深度檢測(cè)的智能化檢測(cè)儀。
新款裂縫測(cè)深儀技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)試范圍 | 5~500mm | 
| 測(cè)試精度 | ±5或不大于±10% | 
| 存儲(chǔ)容量 | 1000個(gè)構(gòu)建,每個(gè)構(gòu)建124 條裂縫 | 
| 顯示分辨率 | 320X240 | 
| 通用接口 | USB口傳輸 | 
| 供電方式 | 內(nèi)置鋰電,可連續(xù)供電12小時(shí) 
 | 
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBT新款裂縫測(cè)深儀等,歡迎來電咨詢。