產(chǎn)品中心
 
	
LBT混凝土多功能氯離子耐久性測定儀主要用途:
本儀器是檢驗混凝土的長期性耐久性性能的儀器、儀器符合GB/T 50082-2009標準。
LBT混凝土多功能氯離子耐久性測定儀技術(shù)參數(shù):
| 環(huán)境溫度 | 0-50℃ | |
| 相對濕度 | ≤75%,無腐蝕氣體場合 | |
| 精 確 度 | 輸出電壓精度 | ±0.05V | 
| 輸出電流精度 | ±0.05mA | |
| 溫度顯示精度 | ±0.5℃ | |
| 溫度輸入信號 | DS18B20單總線溫度傳感器 | |
| 量程 | 輸出電壓 | 0-70.00V | 
| 
 | 輸出電流范圍 | 0-300.00mA | 
| 溫度顯示范圍 | 0-125.0℃ | |
| 電源電壓 | AC220V±10%/50Hz | |
| 消耗功率 | ≤20W | |
圖片展示

混凝土多功能氯離子耐久性測定儀主要用途:
本儀器是檢驗混凝土的長期性耐久性性能的儀器、儀器符合GB/T 50082-2009標準。
混凝土多功能氯離子耐久性測定儀技術(shù)參數(shù):
| 環(huán)境溫度 | 0-50℃ | |
| 相對濕度 | ≤75%,無腐蝕氣體場合 | |
| 精 確 度 | 輸出電壓精度 | ±0.05V | 
| 輸出電流精度 | ±0.05mA | |
| 溫度顯示精度 | ±0.5℃ | |
| 溫度輸入信號 | DS18B20單總線溫度傳感器 | |
| 量程 | 輸出電壓 | 0-70.00V | 
| 
 | 輸出電流范圍 | 0-300.00mA | 
| 溫度顯示范圍 | 0-125.0℃ | |
| 電源電壓 | AC220V±10%/50Hz | |
| 消耗功率 | ≤20W | |
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBT混凝土多功能氯離子耐久性測定儀等,歡迎來電咨詢。